| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fraktion OR Schladen CDU | |||||
| ohne Fraktion | |||||
| Gemeinderat | 16.09.2026 | Letzte Sitzung: 16.09.2026 | 11.11.2026 | Nächste Sitzung: 11.11.2026 | |
| Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung | 03.09.2026 | Letzte Sitzung: 03.09.2026 | 10.12.2026 | Nächste Sitzung: 10.12.2026 | |
| Ausschuss für Schule, Jugend, Senioren, Sport und Integration | 28.05.2026 | Letzte Sitzung: 28.05.2026 | |||
| Ausschuss für Feuerwehr, Bau und Umwelt | 31.08.2026 | Letzte Sitzung: 31.08.2026 | |||
| Fraktion SPD | |||||
| CDU/Freiewählergemeinschaft | |||||
| Ortsrat Gielde | 10.09.2026 | Letzte Sitzung: 10.09.2026 | 19.11.2026 | Nächste Sitzung: 19.11.2026 | |
| Ortsrat Hornburg | 15.09.2026 | Letzte Sitzung: 15.09.2026 | 16.11.2026 | Nächste Sitzung: 16.11.2026 | |
| Ortsrat Schladen | 09.09.2026 | Letzte Sitzung: 09.09.2026 | 25.11.2026 | Nächste Sitzung: 25.11.2026 | |
| Ortsrat Werlaburgdorf | 24.08.2026 | Letzte Sitzung: 24.08.2026 | 30.11.2026 | Nächste Sitzung: 30.11.2026 | |
| Unabhängige Wählergemeinschaft Gielde | |||||
| Für Hornburg | |||||
| Alternative für Deutschland | |||||
| Fraktion CDU |
