| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fraktionsmitglied | |||||
| Fraktion SPD | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Ausschussvorsitzender | |||||
| Ausschuss für Feuerwehr, Bau und Umwelt | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 11.09.2024 | von 11.09.2024 |
| Mitglied | |||||
| Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | von 01.11.2021 |
| Ortsrat Schladen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | von 01.11.2021 |
| Ratsmitglied SPD | |||||
| Gemeinderat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
