Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Mitglied | |||
Veronika Feldmann | CDU/Freie Wählergemeinschaft | CDU/Freie Wählergemeinschaft Mitglied | Mitglied |
Günter Nehmann | CDU/Freie Wählergemeinschaft | CDU/Freie Wählergemeinschaft Mitglied | Mitglied |
Niklas Rollwage | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Cornelia Luise Schaar-Baumann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Beratendes Mitglied | |||
Jens Glinka | AFD | AFD Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | ||
---|---|---|---|---|---|
Bürgermeister | |||||
Andreas Memmert | Bürgermeister | Bürgermeister | 30.11.2024 | bis 30.11.2024 |